Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z3D3026CE8 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2021 | TIM SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 425,00 |
Z363026CFB | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2021 | TIM SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 941,26 |
ZF93027470 | PROTOCOLLO INFORMATICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2021 | PIANETA SOFTWARE SRL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 500,00 |
ZE9302994E | CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2021 | GA MI IMPIANTI SRL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 77,60 |
Z51303D344 | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2021 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 10.530,00 |
Z9C303E09E | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2021 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 868,00 |
ZDE303E0C2 | RSPP ANNO 2021 | BELGIOIOSO MASSIMILIANO | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 624,00 |
ZBA303E0DC | SOFTWARE CONTABILITA ASSISTENZA ANNO 2021 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 477,20 |
Z3F306C451 | BUONI PASTO 2021 PRIMO | EP SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 3.155,34 |
ZC73089C4D | BUONI PASTO 2021 SECONDO | DAY RISTOSERVICE SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 1.843,27 |
ZCD302764E | SERVIZIO FATTURAZIONE ATTIVA ANNO 2021 | INFOCERT S.P.A. | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2021 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2021 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |
ZEA34D9436 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 18-01-2022 | 18-01-2022 | 1.450,09 |
ZB735A39B3 | REALIZZAZIONE ADESIVI DEL LOGO AUTOMOBILE CLUB FOGGIA | MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA | 17-03-2022 | 17-03-2022 | 200,00 |
Z1031B2287 | PULIZIA ANNUALE LOCALI 2021-2022 | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2021 | 31-05-2022 | 2.700,00 |
ZAF31F7EFF | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA 2021-2022 | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2021 | 31-05-2022 | 420,00 |
ZC73753C5B | VIDIMAZIONE REGISTRI | STANGO ANTONIO | 29-07-2022 | 29-07-2022 | 71,93 |
Z25384BEBB | PULIZIA CLIMATIZZATORI 2022 | SC IMPIANTI DI SQUEGLIA MASSIMILIANO SNC | 25-10-2022 | 25-10-2022 | 140,00 |
Z833896DB0 | COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONE | MUSEO STORICO DEI POMPIERI E DELLA CROCE ITALIANA SRL | 15-11-2022 | 15-11-2022 | 400,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.