Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z4521C6626 | ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON SRL | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5.202,17 |
ZDB21F6FE4 | PROTOCOLLO INFORMATICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2018 | PIANETA SOFTWARE SRL | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 500,00 |
Z65232417C | RSPP ANNO 2018 | BELGIOIOSO MASSIMILIANO | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 624,00 |
ZDE21A685D | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2018 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 842,40 |
Z9B21A67F4 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2018 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.573,63 |
Z6921A6834 | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2018 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 11.700,00 |
ZB721A68A3 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2018 | TIM SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 425,00 |
ZF921A68C7 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2018 | TIM SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 939,82 |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2018 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 31-12-2018 | 31-12-2018 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2018 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 31-12-2018 | 31-12-2018 | |
ZCA27DD1E7 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 02-04-2019 | 02-04-2019 | 668,28 |
ZD82849543 | COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONE 2019 | Eurocoppe di Cantone Nunziatina & C. S.a.s. | 07-05-2019 | 10-05-2019 | 229,51 |
ZC223BF1A5 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2018 | 31-05-2019 | 432,00 |
ZD723BF267 | PULIZIA ANNUALE LOCALI | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2018 | 31-05-2019 | 1.968,00 |
Z952968754 | PULIZIA CLIMATIZZATORE 2019 | SC IMPIANTI DI SQUEGLIA MASSIMILIANO SNC | 08-07-2019 | 08-07-2019 | 70,00 |
Z7B2A96ADB | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2019 PER ISCRITTI AL RUI SEZ. E | UNIFAD SRL | 12-11-2019 | 12-11-2019 | 59,00 |
Z2629DFFB8 | CERTIFICAZIONI NOTARILI 2019 | STANGO ANTONIO | 12-11-2019 | 12-11-2019 | 980,39 |
Z8D26C6018 | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2019 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 10.530,00 |
ZAF26C606F | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2019 | TIM SPA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 425,00 |
ZBE26C608E | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2019 | TIM SPA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1.023,94 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.