Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z9726C5FD9 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2019 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1.823,27 |
Z3926D7B5C | RSPP ANNO 2019 | BELGIOIOSO MASSIMILIANO | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 624,00 |
Z6326D77F9 | SERVIZIO FATTURAZIONE ATTIVA ANNO 2019 | INFOCERT S.P.A. | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 84,00 |
Z5226E9B7E | CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2019 | GA MI IMPIANTI SRL | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 48,00 |
ZD726D77DD | BUONI PASTO ANNO 2019 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 4.680,00 |
Z3F26FCF24 | PROTOCOLLO INFORMATICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2019 | PIANETA SOFTWARE SRL | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 500,00 |
Z1527DD806 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 920,40 |
Z1E2AC6325 | SERVIZI LEGALI ANNO 2019 | CASIERE ANTONIO SALVATORE | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 12.942,28 |
Z5E270A274 | SERVIZI LEGALI ANNO 2019 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 06-02-2019 | 31-12-2019 | 19.034,90 |
Z0326D7B83 | SOFTWARE CONTABILITA ASSISTENZA ANNO 2019 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 440,80 |
Z2226CEDDB | SERVIZI LEGALI ANNO 2019 | DI CICCO VINCENZO | 22-01-2019 | 31-12-2019 | 5.673,46 |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2019 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2019 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
Z3A2B6FAD3 | OMAGGI SOCIALI 2020 | PROMOS DI FRANCESCO NISIO | 07-01-2020 | 07-01-2020 | 4.976,40 |
ZFA2B87FDB | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 15-01-2020 | 15-01-2020 | 799,06 |
ZA42CEA547 | STIMA IMMOBILE | PRENCIPE ANGELO ANTONIO FRANCESCO | 07-05-2020 | 07-05-2020 | 1.486,25 |
Z8D2CEA4F6 | PARATIE ANTI CONTAGIO CORONAVIRUS | ORIONE SRL | 07-05-2020 | 07-05-2020 | 500,00 |
Z7E2CEA4D7 | ACQUISTO N. 2 PC PORTATILI | NEW TEC SRL | 07-05-2020 | 07-05-2020 | 2.100,00 |
Z9C2CEFA62 | MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESISTENTE | EDILSTE SRL UNIPERSONALE | 11-05-2020 | 11-05-2020 | 1.550,00 |
Z4F2CEFA38 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICIO | EDILSTE SRL UNIPERSONALE | 11-05-2020 | 11-05-2020 | 4.950,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.