Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z532D5D84C | SERVIZI LEGALI ANNO 2020 | CASIERE ANTONIO SALVATORE | 18-06-2020 | 31-12-2020 | 4.477,20 |
Z852B882A3 | SOFTWARE CONTABILITA ASSISTENZA ANNO 2020 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 765,20 |
ZAE2D22142 | SANIFICAZIONE PAVIMENTI E MOBILIO | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 27-05-2020 | 31-12-2020 | 320,00 |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2020 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2020 | 31-12-2020 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2020 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2020 | 31-12-2020 | |
Z9B302D995 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 14-01-2021 | 14-01-2021 | 1.191,42 |
ZB53051652 | SERVIZI LEGALI ANNO 2021 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 22-01-2021 | 22-01-2021 | 32.175,00 |
Z07305167C | SERVIZI LEGALI ANNO 2021 | CASIERE ANTONIO SALVATORE | 22-01-2021 | 22-01-2021 | 15.894,84 |
ZA0312D572 | SERVIZI LEGALI ANNO 2021 | DI CICCO VINCENZO | 29-03-2021 | 29-03-2021 | 8.421,29 |
Z76313640F | PROCURA NOTARILE | STANGO ANTONIO | 02-04-2021 | 02-04-2021 | 554,31 |
ZD02D22876 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA 2020-2021 | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2020 | 31-05-2021 | 420,00 |
ZEE2D228B4 | PULIZIA ANNUALE LOCALI 2020-2021 | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2020 | 31-05-2021 | 1.956,00 |
ZF8320771F | SERVIZI LEGALI ANNO 2021 | URSITTI GIANLUCA | 08-06-2021 | 08-06-2021 | 9.257,04 |
Z41328430E | GAZEBO PER MANIFESTAZIONE | JUMP SINERGY SRL | 19-07-2021 | 19-07-2021 | 385,00 |
ZB132F6285 | STAMPE PER MANIFESTAZIONE | MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA | 08-09-2021 | 08-09-2021 | 256,50 |
Z733316052 | ACQUISTO PRODOTTI PER MANIFESTAZIONE | PRIMA BIO SOCIETA' COOPERATIVA | 17-09-2021 | 17-09-2021 | 1.119,00 |
Z7F33228A1 | PRANZO PER MANIFESTAZIONE | R. G. SRLS | 22-09-2021 | 22-09-2021 | 2.400,00 |
ZDC333F40B | COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONE | MUSEO STORICO DEI POMPIERI E DELLA CROCE ITALIANA SRL | 29-09-2021 | 29-09-2021 | 200,00 |
Z6633C5FAA | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2021 PER ISCRITTI AL RUI SEZ. E | UNIFAD SRL | 05-11-2021 | 05-11-2021 | 59,00 |
ZBF3026CA6 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2021 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 1.630,31 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.