Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | ▲ Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2021 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2021 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2022 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2022 | 31-12-2022 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2022 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2022 | 31-12-2022 | |
Z6326D77F9 | SERVIZIO FATTURAZIONE ATTIVA ANNO 2019 | INFOCERT S.P.A. | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 84,00 |
Z6B2B87C9C | SERVIZIO FATTURAZIONE ATTIVA ANNO 2020 | INFOCERT S.P.A. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 84,00 |
ZCD302764E | SERVIZIO FATTURAZIONE ATTIVA ANNO 2021 | INFOCERT S.P.A. | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |
ZD726D77DD | BUONI PASTO ANNO 2019 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 4.680,00 |
Z8B2BBF7A8 | BUONI PASTO 2020 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 4.995,90 |
ZD82849543 | COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONE 2019 | Eurocoppe di Cantone Nunziatina & C. S.a.s. | 07-05-2019 | 10-05-2019 | 229,51 |
Z2226CEDDB | SERVIZI LEGALI ANNO 2019 | DI CICCO VINCENZO | 22-01-2019 | 31-12-2019 | 5.673,46 |
ZA0312D572 | SERVIZI LEGALI ANNO 2021 | DI CICCO VINCENZO | 29-03-2021 | 29-03-2021 | 8.421,29 |
Z2629DFFB8 | CERTIFICAZIONI NOTARILI 2019 | STANGO ANTONIO | 12-11-2019 | 12-11-2019 | 980,39 |
Z76313640F | PROCURA NOTARILE | STANGO ANTONIO | 02-04-2021 | 02-04-2021 | 554,31 |
ZC73753C5B | VIDIMAZIONE REGISTRI | STANGO ANTONIO | 29-07-2022 | 29-07-2022 | 71,93 |
Z3A2B6FAD3 | OMAGGI SOCIALI 2020 | PROMOS DI FRANCESCO NISIO | 07-01-2020 | 07-01-2020 | 4.976,40 |
Z623ADCF17 | GADGETS PER FIERA EXPOLEVANTE 2023 | PROMOS DI FRANCESCO NISIO | 22-04-2023 | 25-04-2023 | |
Z052F8A94E | VISURE CATASTALI | DE CAPUA GIOVANNI PAOLO | 02-12-2020 | 02-12-2020 | 51,00 |
Z2B2D4D76B | IMPIANTO CITOFONICO | VECCHIONE ANTONIO | 12-06-2020 | 12-06-2020 | 600,00 |
ZF02D22166 | SANIFICAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE | FICELO LUIGI | 27-05-2020 | 27-05-2020 | 400,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.