Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | ▲ Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
ZE9302994E | CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2021 | GA MI IMPIANTI SRL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 77,60 |
ZC225C256D | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018 PER ISCRITTI AL RUI SEZ. E | UNIFAD SRL | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 64,00 |
Z7B2A96ADB | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2019 PER ISCRITTI AL RUI SEZ. E | UNIFAD SRL | 12-11-2019 | 12-11-2019 | 59,00 |
Z0B2F1789F | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2020 PER ISCRITTI AL RUI SEZ. E | UNIFAD SRL | 05-11-2020 | 05-11-2020 | 59,00 |
Z6633C5FAA | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2021 PER ISCRITTI AL RUI SEZ. E | UNIFAD SRL | 05-11-2021 | 05-11-2021 | 59,00 |
Z0638B2B72 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2022 E FORMAZIONE IVASS | UNIFAD SRL | 22-11-2022 | 31-12-2022 | 158,00 |
Z8224EDC94 | MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE | SC IMPIANTI DI SQUEGLIA MASSIMILIANO SNC | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 160,00 |
Z952968754 | PULIZIA CLIMATIZZATORE 2019 | SC IMPIANTI DI SQUEGLIA MASSIMILIANO SNC | 08-07-2019 | 08-07-2019 | 70,00 |
Z25384BEBB | PULIZIA CLIMATIZZATORI 2022 | SC IMPIANTI DI SQUEGLIA MASSIMILIANO SNC | 25-10-2022 | 25-10-2022 | 140,00 |
ZD23BC3572 | PULIZIA CLIMATIZZATORI 2023 | SC IMPIANTI DI SQUEGLIA MASSIMILIANO SNC | 30-06-2023 | 30-06-2023 | |
Z9C23F85F2 | LIBRO MINARDI PERSONALIZZATO | EDIZIONI C&C SRL | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1.000,00 |
ZD723BF267 | PULIZIA ANNUALE LOCALI | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2018 | 31-05-2019 | 1.968,00 |
Z42289FD74 | PULIZIA ANNUALE LOCALI 2019-2020 | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2019 | 31-05-2020 | 1.956,00 |
ZEE2D228B4 | PULIZIA ANNUALE LOCALI 2020-2021 | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2020 | 31-05-2021 | 1.956,00 |
ZAE2D22142 | SANIFICAZIONE PAVIMENTI E MOBILIO | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 27-05-2020 | 31-12-2020 | 320,00 |
Z1031B2287 | PULIZIA ANNUALE LOCALI 2021-2022 | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2021 | 31-05-2022 | 2.700,00 |
Z07369B366 | PULIZIA ANNUALE LOCALI 2022-2023 | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2022 | 31-05-2023 | 2.700,00 |
ZDE21A685D | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2018 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 842,40 |
Z1527DD806 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 920,40 |
Z102C3F41E | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 894,40 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.