Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | ▲ Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z9C303E09E | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2021 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 868,00 |
Z5834F4768 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 868,40 |
Z01261715C | SERVIZI LEGALI ANNO 2018 | CASIERE ANTONIO SALVATORE | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 5.782,66 |
Z1E2AC6325 | SERVIZI LEGALI ANNO 2019 | CASIERE ANTONIO SALVATORE | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 12.942,28 |
Z532D5D84C | SERVIZI LEGALI ANNO 2020 | CASIERE ANTONIO SALVATORE | 18-06-2020 | 31-12-2020 | 4.477,20 |
Z07305167C | SERVIZI LEGALI ANNO 2021 | CASIERE ANTONIO SALVATORE | 22-01-2021 | 22-01-2021 | 15.894,84 |
ZF7260BAA0 | SERVIZIO DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONE | ISTITUTO DI VIGILANZA CASALINO SRL | 03-10-2018 | 04-10-2018 | 431,20 |
Z9B21A67F4 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2018 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.573,63 |
Z9726C5FD9 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2019 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1.823,27 |
ZEA2B716A7 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2020 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 1.454,94 |
ZBF3026CA6 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2021 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 1.630,31 |
Z7E34C0381 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2022 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1.676,22 |
Z77231D886 | SERVIZI LEGALI ANNO 2018 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 10-04-2018 | 21-11-2018 | 17.160,00 |
Z5E270A274 | SERVIZI LEGALI ANNO 2019 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 06-02-2019 | 31-12-2019 | 19.034,90 |
Z5C2ECD77F | SERVIZI LEGALI ANNO 2020 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 16-10-2020 | 31-12-2020 | 13.464,13 |
ZB53051652 | SERVIZI LEGALI ANNO 2021 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 22-01-2021 | 22-01-2021 | 32.175,00 |
Z3E365C689 | SERVIZI LEGALI ANNO 2022 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 3.120,00 |
Z6921A6834 | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2018 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 11.700,00 |
Z8D26C6018 | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2019 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 10.530,00 |
ZE82BD94FD | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2020 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 10.530,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.