Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | ▲ Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z51303D344 | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2021 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 10.530,00 |
Z16350A54B | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2022 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 10.530,00 |
ZB721A68A3 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2018 | TIM SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 425,00 |
ZF921A68C7 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2018 | TIM SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 939,82 |
ZAF26C606F | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2019 | TIM SPA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 425,00 |
ZBE26C608E | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2019 | TIM SPA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1.023,94 |
Z2E2B716F7 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2020 | TIM SPA | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 425,00 |
Z3D2B71716 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2020 | TIM SPA | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 973,06 |
Z3D3026CE8 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2021 | TIM SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 425,00 |
Z363026CFB | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2021 | TIM SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 941,26 |
Z2F34C03C8 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2022 | TIM SPA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 425,00 |
Z8734C03F8 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2022 | TIM SPA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 909,25 |
ZD3239BF84 | VIDIMAZIONE REGISTRI | AUGELLI MICHELE | 17-05-2018 | 17-05-2018 | |
Z0C2F4300B | CERTIFICAZIONE NOTARILE | AUGELLI MICHELE | 17-11-2020 | 17-11-2020 | 450,00 |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2018 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 31-12-2018 | 31-12-2018 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2018 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 31-12-2018 | 31-12-2018 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2019 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2019 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2020 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2020 | 31-12-2020 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2020 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.