Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
▲ CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
SERRATURE | COSTRUZIONI METALLICHE LUIGI NUNZIATE | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 110,00 | |
PULIZIE LOCALI | Nuova Servizi di Antonio Ferrantino | 28-10-2013 | 30-04-2014 | ||
MATERIALE DI CONSUMO | TECHOLOGY SAS | 08-11-2013 | 08-11-2013 | ||
MATERIALE DI CONSUMO | R&D SRL | 13-05-2013 | 13-05-2013 | ||
VETRINE | VETRERIA DE MEO ANTONIO | 17-05-2013 | 17-05-2013 | ||
OMAGGI SOCIALI | Grafikart srl | 11-05-2013 | 11-05-2013 | ||
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2018 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 31-12-2018 | 31-12-2018 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2018 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 31-12-2018 | 31-12-2018 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2019 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2019 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2020 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2020 | 31-12-2020 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2020 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2020 | 31-12-2020 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2021 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2021 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2022 - SPESE VARIE - | Automobile Club Foggia | 01-01-2022 | 31-12-2022 | |
0000000000 | CASSIERE ECONOMO 2022 - SPESE MISSIONI - | Automobile Club Foggia | 01-01-2022 | 31-12-2022 | |
Z01261715C | SERVIZI LEGALI ANNO 2018 | CASIERE ANTONIO SALVATORE | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 5.782,66 |
Z0326D7B83 | SOFTWARE CONTABILITA ASSISTENZA ANNO 2019 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 440,80 |
Z052F8A94E | VISURE CATASTALI | DE CAPUA GIOVANNI PAOLO | 02-12-2020 | 02-12-2020 | 51,00 |
Z0638B2B72 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2022 E FORMAZIONE IVASS | UNIFAD SRL | 22-11-2022 | 31-12-2022 | 158,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.