Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
▼ CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
ZFA2B87FDB | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 15-01-2020 | 15-01-2020 | 799,06 |
ZF93027470 | PROTOCOLLO INFORMATICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2021 | PIANETA SOFTWARE SRL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 500,00 |
ZF921A68C7 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2018 | TIM SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 939,82 |
ZF834F485F | RSPP ANNO 2022 | BELGIOIOSO MASSIMILIANO | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 624,00 |
ZF8320771F | SERVIZI LEGALI ANNO 2021 | URSITTI GIANLUCA | 08-06-2021 | 08-06-2021 | 9.257,04 |
ZF7260BAA0 | SERVIZIO DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONE | ISTITUTO DI VIGILANZA CASALINO SRL | 03-10-2018 | 04-10-2018 | 431,20 |
ZF02D22166 | SANIFICAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE | FICELO LUIGI | 27-05-2020 | 27-05-2020 | 400,00 |
ZEE2D228B4 | PULIZIA ANNUALE LOCALI 2020-2021 | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2020 | 31-05-2021 | 1.956,00 |
ZEA34D9436 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 18-01-2022 | 18-01-2022 | 1.450,09 |
ZEA2B716A7 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2020 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 1.454,94 |
ZE9302994E | CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2021 | GA MI IMPIANTI SRL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 77,60 |
ZE82BD94FD | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2020 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 10.530,00 |
ZE436EB88D | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA 2022-2023 | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2022 | 31-05-2023 | 420,00 |
ZE02CEA4C8 | SISTEMI PROTETTIVI ANTI CONTAGIO CORONAVIRUS | FRANBIELE SRLS UNIEPRSONALE | 11-05-2020 | 11-05-2020 | 259,90 |
ZDE303E0C2 | RSPP ANNO 2021 | BELGIOIOSO MASSIMILIANO | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 624,00 |
ZDE21A685D | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2018 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 842,40 |
ZDC333F40B | COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONE | MUSEO STORICO DEI POMPIERI E DELLA CROCE ITALIANA SRL | 29-09-2021 | 29-09-2021 | 200,00 |
ZDB21F6FE4 | PROTOCOLLO INFORMATICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2018 | PIANETA SOFTWARE SRL | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 500,00 |
ZDA2B882FF | RSPP ANNO 2020 | BELGIOIOSO MASSIMILIANO | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 624,00 |
ZD82849543 | COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONE 2019 | Eurocoppe di Cantone Nunziatina & C. S.a.s. | 07-05-2019 | 10-05-2019 | 229,51 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.