Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | Beneficiario | ▲ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
OMAGGI SOCIALI | Grafikart srl | 11-05-2013 | 11-05-2013 | ||
MATERIALE DI CONSUMO | R&D SRL | 13-05-2013 | 13-05-2013 | ||
VETRINE | VETRERIA DE MEO ANTONIO | 17-05-2013 | 17-05-2013 | ||
PULIZIE LOCALI | Nuova Servizi di Antonio Ferrantino | 28-10-2013 | 30-04-2014 | ||
MATERIALE DI CONSUMO | TECHOLOGY SAS | 08-11-2013 | 08-11-2013 | ||
SERRATURE | COSTRUZIONI METALLICHE LUIGI NUNZIATE | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 110,00 | |
ZB121A68FB | SOFTWARE CONTABILITA ANNO 2018 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 625,00 |
Z7621A67C9 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-01-2018 | 31-05-2018 | 225,00 |
Z4521C6626 | ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON SRL | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5.202,17 |
ZDB21F6FE4 | PROTOCOLLO INFORMATICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2018 | PIANETA SOFTWARE SRL | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 500,00 |
Z65232417C | RSPP ANNO 2018 | BELGIOIOSO MASSIMILIANO | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 624,00 |
ZDE21A685D | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2018 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 842,40 |
Z9B21A67F4 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2018 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.573,63 |
Z6921A6834 | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2018 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 11.700,00 |
ZB721A68A3 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2018 | TIM SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 425,00 |
ZF921A68C7 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2018 | TIM SPA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 939,82 |
ZB121C66D3 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 646,48 |
Z2D2249F9C | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E STAMPANTE | L&G SOLUTION SRL UNIP. | 13-02-2018 | 13-02-2018 | 110,00 |
Z77231D886 | SERVIZI LEGALI ANNO 2018 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 10-04-2018 | 21-11-2018 | 17.160,00 |
ZD3239BF84 | VIDIMAZIONE REGISTRI | AUGELLI MICHELE | 17-05-2018 | 17-05-2018 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.