Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
OMAGGI SOCIALI | Grafikart srl | 11-05-2013 | 11-05-2013 | ||
MATERIALE DI CONSUMO | R&D SRL | 13-05-2013 | 13-05-2013 | ||
VETRINE | VETRERIA DE MEO ANTONIO | 17-05-2013 | 17-05-2013 | ||
MATERIALE DI CONSUMO | TECHOLOGY SAS | 08-11-2013 | 08-11-2013 | ||
SERRATURE | COSTRUZIONI METALLICHE LUIGI NUNZIATE | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 110,00 | |
PULIZIE LOCALI | Nuova Servizi di Antonio Ferrantino | 28-10-2013 | 30-04-2014 | ||
ZB121C66D3 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 646,48 |
Z2D2249F9C | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E STAMPANTE | L&G SOLUTION SRL UNIP. | 13-02-2018 | 13-02-2018 | 110,00 |
ZD3239BF84 | VIDIMAZIONE REGISTRI | AUGELLI MICHELE | 17-05-2018 | 17-05-2018 | |
Z7621A67C9 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-01-2018 | 31-05-2018 | 225,00 |
Z9C23F85F2 | LIBRO MINARDI PERSONALIZZATO | EDIZIONI C&C SRL | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1.000,00 |
ZCC24FB599 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 672,58 |
Z60251400D | SERVIZI KARTING IN PIAZZA | SALERNO CORSE SRL | 03-10-2018 | 04-10-2018 | 23.299,18 |
ZF7260BAA0 | SERVIZIO DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONE | ISTITUTO DI VIGILANZA CASALINO SRL | 03-10-2018 | 04-10-2018 | 431,20 |
ZC225C256D | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018 PER ISCRITTI AL RUI SEZ. E | UNIFAD SRL | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 64,00 |
Z77231D886 | SERVIZI LEGALI ANNO 2018 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 10-04-2018 | 21-11-2018 | 17.160,00 |
Z0D25E15C8 | CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2018 | GA MI IMPIANTI SRL | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 48,00 |
Z01261715C | SERVIZI LEGALI ANNO 2018 | CASIERE ANTONIO SALVATORE | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 5.782,66 |
Z8224EDC94 | MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE | SC IMPIANTI DI SQUEGLIA MASSIMILIANO SNC | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 160,00 |
ZB121A68FB | SOFTWARE CONTABILITA ANNO 2018 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 625,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.