Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | ▼ Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
ZD23BC3572 | PULIZIA CLIMATIZZATORI 2023 | SC IMPIANTI DI SQUEGLIA MASSIMILIANO SNC | 30-06-2023 | 30-06-2023 | |
Z07369B366 | PULIZIA ANNUALE LOCALI 2022-2023 | NUOVA SERVIZI DI FERRANTINO RAFFAELE ANTONIO | 01-06-2022 | 31-05-2023 | 2.700,00 |
ZE436EB88D | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA 2022-2023 | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2022 | 31-05-2023 | 420,00 |
Z913AD8A61 | SERVIZIO RISTORANTE PER FIERA EXPOLEVANTE 2023 | NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL | 22-04-2023 | 25-04-2023 | |
Z623ADCF17 | GADGETS PER FIERA EXPOLEVANTE 2023 | PROMOS DI FRANCESCO NISIO | 22-04-2023 | 25-04-2023 | |
Z8B3AF0C0C | ALLESTIMENTO STAND EXPOLEVANTE 2023 | SPAZIO EVENTI SRL | 22-04-2023 | 25-04-2023 | |
Z7939DD6DA | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 08-02-2023 | 08-02-2023 | |
Z2F34C03C8 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 1 ANNO 2022 | TIM SPA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 425,00 |
Z8734C03F8 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA N. 2 ANNO 2022 | TIM SPA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 909,25 |
Z7E34C0381 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ANNO 2022 | ENEL ENERGIA SPA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1.676,22 |
ZC834F4733 | PROTOCOLLO INFORMATICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2022 | PIANETA SOFTWARE SRL | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 500,00 |
Z5834F4768 | ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 | CARDELLINO GIUSEPPE | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 868,40 |
Z4334F47A1 | SOFTWARE CONTABILITA ASSISTENZA ANNO 2022 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 477,20 |
ZF834F485F | RSPP ANNO 2022 | BELGIOIOSO MASSIMILIANO | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 624,00 |
Z4135016F3 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE | BLECHIS SRL | 31-01-2022 | 31-12-2022 | 969,67 |
Z16350A54B | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, AMMINISTRATIVA ANNO 2022 | SANTOSUOSSO ADELE | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 10.530,00 |
ZA93555F98 | BUONI PASTO ANNO 2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 6.058,30 |
Z3E365C689 | SERVIZI LEGALI ANNO 2022 | LORUSSO FELICE EUGENIO | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 3.120,00 |
ZB03896D12 | STAMPE PER MANIFESTAZIONE | MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA | 15-11-2022 | 31-12-2022 | 801,40 |
Z0638B2B72 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2022 E FORMAZIONE IVASS | UNIFAD SRL | 22-11-2022 | 31-12-2022 | 158,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.