Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | ▲ Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
SERRATURE | COSTRUZIONI METALLICHE LUIGI NUNZIATE | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 110,00 | |
PULIZIE LOCALI | Nuova Servizi di Antonio Ferrantino | 28-10-2013 | 30-04-2014 | ||
MATERIALE DI CONSUMO | TECHOLOGY SAS | 08-11-2013 | 08-11-2013 | ||
MATERIALE DI CONSUMO | R&D SRL | 13-05-2013 | 13-05-2013 | ||
VETRINE | VETRERIA DE MEO ANTONIO | 17-05-2013 | 17-05-2013 | ||
OMAGGI SOCIALI | Grafikart srl | 11-05-2013 | 11-05-2013 | ||
Z7621A67C9 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-01-2018 | 31-05-2018 | 225,00 |
ZC223BF1A5 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2018 | 31-05-2019 | 432,00 |
Z3F289D668 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA 2019-2020 | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2019 | 31-05-2020 | 420,00 |
ZD02D22876 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA 2020-2021 | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2020 | 31-05-2021 | 420,00 |
ZAF31F7EFF | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA 2021-2022 | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2021 | 31-05-2022 | 420,00 |
ZE436EB88D | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA 2022-2023 | CENTRO SERVICE DI MAURIZIO BARBONE | 01-06-2022 | 31-05-2023 | 420,00 |
ZB121A68FB | SOFTWARE CONTABILITA ANNO 2018 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 625,00 |
Z0326D7B83 | SOFTWARE CONTABILITA ASSISTENZA ANNO 2019 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 440,80 |
Z852B882A3 | SOFTWARE CONTABILITA ASSISTENZA ANNO 2020 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 765,20 |
ZBA303E0DC | SOFTWARE CONTABILITA ASSISTENZA ANNO 2021 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 477,20 |
Z4334F47A1 | SOFTWARE CONTABILITA ASSISTENZA ANNO 2022 | MR STUDIO DI MARTINELLI LUCIA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 477,20 |
Z4521C6626 | ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON SRL | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5.202,17 |
ZB121C66D3 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 646,48 |
ZCC24FB599 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ERREBIAN SPA | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 672,58 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.