Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
CIG | Oggetto | ▼ Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
Z8B3AF0C0C | ALLESTIMENTO STAND EXPOLEVANTE 2023 | SPAZIO EVENTI SRL | 22-04-2023 | 25-04-2023 | |
Z913AD8A61 | SERVIZIO RISTORANTE PER FIERA EXPOLEVANTE 2023 | NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL | 22-04-2023 | 25-04-2023 | |
Z3738973AD | FOTO E VIDEO PER MANIFESTAZIONE | DELLA ROCCA LUCIANO | 15-11-2022 | 15-11-2022 | 350,00 |
Z70389725F | CAPPELLINI PER MANIFESTAZIONE | SERILAB SRL | 15-11-2022 | 15-11-2022 | 450,00 |
Z4135016F3 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE | BLECHIS SRL | 31-01-2022 | 31-12-2022 | 969,67 |
ZC73089C4D | BUONI PASTO 2021 SECONDO | DAY RISTOSERVICE SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 1.843,27 |
ZA93555F98 | BUONI PASTO ANNO 2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 6.058,30 |
ZB132F6285 | STAMPE PER MANIFESTAZIONE | MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA | 08-09-2021 | 08-09-2021 | 256,50 |
ZB735A39B3 | REALIZZAZIONE ADESIVI DEL LOGO AUTOMOBILE CLUB FOGGIA | MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA | 17-03-2022 | 17-03-2022 | 200,00 |
ZB03896D12 | STAMPE PER MANIFESTAZIONE | MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA | 15-11-2022 | 31-12-2022 | 801,40 |
Z733316052 | ACQUISTO PRODOTTI PER MANIFESTAZIONE | PRIMA BIO SOCIETA' COOPERATIVA | 17-09-2021 | 17-09-2021 | 1.119,00 |
Z7F33228A1 | PRANZO PER MANIFESTAZIONE | R. G. SRLS | 22-09-2021 | 22-09-2021 | 2.400,00 |
ZDC333F40B | COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONE | MUSEO STORICO DEI POMPIERI E DELLA CROCE ITALIANA SRL | 29-09-2021 | 29-09-2021 | 200,00 |
Z833896DB0 | COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONE | MUSEO STORICO DEI POMPIERI E DELLA CROCE ITALIANA SRL | 15-11-2022 | 15-11-2022 | 400,00 |
Z41328430E | GAZEBO PER MANIFESTAZIONE | JUMP SINERGY SRL | 19-07-2021 | 19-07-2021 | 385,00 |
ZF8320771F | SERVIZI LEGALI ANNO 2021 | URSITTI GIANLUCA | 08-06-2021 | 08-06-2021 | 9.257,04 |
Z3F306C451 | BUONI PASTO 2021 PRIMO | EP SPA | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 3.155,34 |
ZE02CEA4C8 | SISTEMI PROTETTIVI ANTI CONTAGIO CORONAVIRUS | FRANBIELE SRLS UNIEPRSONALE | 11-05-2020 | 11-05-2020 | 259,90 |
Z7E2CEA4D7 | ACQUISTO N. 2 PC PORTATILI | NEW TEC SRL | 07-05-2020 | 07-05-2020 | 2.100,00 |
Z8D2CEA4F6 | PARATIE ANTI CONTAGIO CORONAVIRUS | ORIONE SRL | 07-05-2020 | 07-05-2020 | 500,00 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.